أبخازيا | أبصار أبخازي[B] | (none) | (none) | (none) | (none) |
| روبل روسي | ₽ | RUB | روبل روسي | 100 |
أفغانستان | أفغاني | ؋ | AFN | Pul | 100 |
Akrotiri and Dhekelia | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
ألبانيا | ليك ألباني | L | ALL | ليك ألباني | 100 |
آلدرني | Alderney pound[B] | £ | (none) | بنس | 100 |
| جنيه إسترليني[C] | £ | GBP | بنس | 100 |
| جنيه جيرنزي | £ | GGP[D] | بنس | 100 |
الجزائر | دينار جزائري | د.ج | DZD | Santeem | 100 |
أندورا | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
أنغولا | كوانزا أنغولي | Kz | AOA | Cêntimo | 100 |
أنجويلا | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | Cent | 100 |
أنتيغوا وباربودا | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | Cent | 100 |
الأرجنتين | بيزو أرجنتيني | $ | ARS | Centavo | 100 |
أرمينيا | درام أرميني | ֏ | AMD | Luma | 100 |
| قالب:بيانات بلد Republic of Artsakh | درام كراباخي[B] | դր. | (none) | Luma | 100 |
| درام أرميني | ֏ | AMD | Luma | 100 |
أروبا | فلورن أروبي | ƒ | AWG | Cent | 100 |
جزيرة أسينشين | Ascension pound[B] | £ | (none) | بنس | 100 |
| جنيه سانت هيليني | £ | SHP | بنس | 100 |
أستراليا | دولار أسترالي | $ | AUD | Cent | 100 |
النمسا | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
أذربيجان | مانات أذربيجاني | ₼ | AZN | Qəpik | 100 |
Bahamas, The | دولار بهامي | $ | BSD | Cent | 100 |
البحرين | دينار بحريني | .د.ب | BHD | Fils | 1000 |
بنغلاديش | تاكا بنغلاديشي | ৳ | BDT | بيسة | 100 |
باربادوس | دولار بربادوسي | $ | BBD | Cent | 100 |
بيلاروسيا | روبل بلاروسي | Br | BYN | روبل بلاروسي | 100 |
بلجيكا | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
بليز | دولار بليزي | $ | BZD | Cent | 100 |
بنين | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | Centime | 100 |
برمودا | دولار برمودي | $ | BMD | Cent | 100 |
بوتان | نغولترم بوتاني | Nu. | BTN | نغولترم بوتاني | 100 |
| روبية هندية | ₹ | INR | بيسة | 100 |
بوليفيا | بوليفاريو بوليفي | Bs. | BOB | Centavo | 100 |
Bonaire | دولار أمريكي[E] | $ | USD | Cent | 100 |
البوسنة والهرسك | مارك بوسني | KM or КМ[F] | BAM | مارك بوسني | 100 |
بوتسوانا | بولا بوتسواني | P | BWP | بولا بوتسواني | 100 |
البرازيل | ريال برازيلي | R$ | BRL | Centavo | 100 |
إقليم المحيط الهندي البريطاني | دولار أمريكي | $ | USD | Cent | 100 |
الجزر العذراء البريطانية | British Virgin Islands dollar[B] | $ | (none) | Cent | 100 |
| دولار أمريكي | $ | USD | Cent | 100 |
بروناي | دولار بروني | $ | BND | Sen | 100 |
| دولار سنغافوري | $ | SGD | Cent | 100 |
بلغاريا | ليف بلغاري | лв | BGN | ليف بلغاري | 100 |
بوركينا فاسو | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | Centime | 100 |
بوروندي | فرنك بوروندي | Fr | BIF | Centime | 100 |
كمبوديا | ريال كمبودي | ៛ | KHR | Sen | 100 |
| دولار أمريكي | $ | USD | Cent | 100 |
الكاميرون | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | Centime | 100 |
كندا | دولار كندي | $ | CAD | Cent | 100 |
الرأس الأخضر | إيسكودو جزر الرأس الأخضر | Esc or $ | CVE | Centavo | 100 |
جزر كايمان | دولار جزر كايمان | $ | KYD | Cent | 100 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | Centime | 100 |
تشاد | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | Centime | 100 |
تشيلي | بيزو تشيلي | $ | CLP | Centavo | 100 |
China | رنمينبي | ¥ or 元 | CNY | Fen[G] | 100 |
Cocos (Keeling) Islands | دولار أسترالي | $ | AUD | Cent | 100 |
كولومبيا | بيزو كولومبي | $ | COP | Centavo | 100 |
جزر القمر | فرنك قمري | Fr | KMF | Centime | 100 |
Congo, Democratic Republic of the | فرنك كونغولي | Fr | CDF | Centime | 100 |
Congo, Republic of the | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | Centime | 100 |
جزر كوك | دولار جزر كوك | $ | (none) | Cent | 100 |
| دولار نيوزيلندي | $ | NZD | Cent | 100 |
كوستاريكا | كولون كوستاريكي | ₡ | CRC | Céntimo | 100 |
ساحل العاج | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | Centime | 100 |
كرواتيا | كونا كرواتية | kn | HRK | Lipa | 100 |
كوبا | بيزو كوبي | $ | CUP | Centavo | 100 |
| بيزو كوبي قابل للتحويل | $ | CUC | Centavo | 100 |
كوراساو | غيلدر الأنتيل الهولندية | ƒ | ANG | Cent | 100 |
قبرص | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
التشيك | كرونة تشيكية | Kč | CZK | Haléř | 100 |
الدنمارك | كرونة دنماركية | kr | DKK | إيري | 100 |
جيبوتي | فرنك جيبوتي | Fr | DJF | Centime | 100 |
دومينيكا | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | Cent | 100 |
جمهورية الدومينيكان | بيزو دومنيكاني | $ | DOP | Centavo | 100 |
تيمور الشرقية | دولار أمريكي | $ | USD | Cent | 100 |
| (none) | (none) | (none) | عملات سنتافو تيمورية شرقية[H][I] | (none) |
الإكوادور | دولار أمريكي | $ | USD | Cent | 100 |
| (none) | (none) | (none) | سنتافو إكوادوري[H][I] | (none) |
مصر | جنيه مصري | £ or ج.م | EGP | Piastre[J] | 100 |
السلفادور | دولار أمريكي | $ | USD | Cent | 100 |
غينيا الاستوائية | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | Centime | 100 |
إريتريا | ناكفا | Nfk | ERN | Cent | 100 |
إستونيا | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
إسواتيني | ليلانغيني سوازيلندي | L | SZL | Cent | 100 |
إثيوبيا | بير إثيوبي | Br | ETB | Santim | 100 |
جزر فوكلاند | جنيه جزر فوكلاند | £ | FKP | بنس | 100 |
جزر فارو | كرونة دنماركية | kr | DKK | إيري | 100 |
| كرونة فاروية | kr | (none) | Oyra | 100 |
فيجي | دولار فيجي | $ | FJD | Cent | 100 |
فنلندا | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
فرنسا | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
بولينزيا الفرنسية | فرنك س ف ب | ₣ | XPF | Centime | 100 |
الغابون | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | Centime | 100 |
Gambia, The | دالاسي غامبي | D | GMD | دالاسي غامبي | 100 |
جورجيا | لاري جورجي | ₾ | GEL | Tetri | 100 |
ألمانيا | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
غانا | سيدي غاني | ₵ | GHS | سيدي غاني | 100 |
جبل طارق | جنيه جبل طارق | £ | GIP | بنس | 100 |
اليونان | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
غرينادا | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | Cent | 100 |
غواتيمالا | كتزال غواتيمالي | Q | GTQ | Centavo | 100 |
غيرنزي | جنيه جيرنزي | £ | GGP[D] | بنس | 100 |
| جنيه إسترليني[C] | £ | GBP | بنس | 100 |
غينيا | فرنك غيني | Fr | GNF | Centime | 100 |
غينيا بيساو | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | Centime | 100 |
غويانا | دولار غياني | $ | GYD | Cent | 100 |
هايتي | جوردة هايتية | G | HTG | Centime | 100 |
هندوراس | لمبيرة هندوراسية | L | HNL | Centavo | 100 |
هونغ كونغ | دولار هونغ كونغ | $ | HKD | Cent | 100 |
المجر | فورنت مجري | Ft | HUF | Fillér | 100 |
آيسلندا | كرونة آيسلندية | kr | ISK | إيري | 100 |
الهند | روبية هندية | ₹ | INR | بيسة | 100 |
إندونيسيا | روبية إندونيسية | Rp | IDR | Sen | 100 |
إيران | ريال إيراني | ریال | IRR | دينار | 100 |
العراق | دينار عراقي | ع.د | IQD | Fils | 1000 |
جمهورية أيرلندا | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
جزيرة مان | جنيه مانكس | £ | IMP[D] | بنس | 100 |
| جنيه إسترليني[C] | £ | GBP | بنس | 100 |
إسرائيل | شيكل إسرائيلي جديد | ₪ | ILS | اغورة | 100 |
إيطاليا | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
جامايكا | دولار جامايكي | $ | JMD | Cent | 100 |
اليابان | ين ياباني | ¥ or 円 | JPY | Sen[K] | 100 |
جيرزي | جنيه جيرزي | £ | JEP[D] | بنس | 100 |
| جنيه إسترليني[C] | £ | GBP | بنس | 100 |
الأردن | دينار أردني | د.ا | JOD | Piastre[L] | 100 |
كازاخستان | تينغ كازاخستاني | ₸ | KZT | Tïın | 100 |
كينيا | شيلينغ كيني | Sh | KES | Cent | 100 |
كيريباتي | دولار كريباتي[B] | $ | KID[D] | Cent | 100 |
| دولار أسترالي | $ | AUD | Cent | 100 |
Korea, North | وون كوري شمالي | ₩ | KPW | Chon | 100 |
Korea, South | وون كوري جنوبي | ₩ | KRW | Jeon | 100 |
كوسوفو | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
الكويت | دينار كويتي | د.ك | KWD | Fils | 1000 |
قرغيزستان | سوم قيرغيزستاني | с | KGS | سوم قيرغيزستاني | 100 |
لاوس | كيب لاوي | ₭ | LAK | Att | 100 |
لاتفيا | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
لبنان | ليرة لبنانية | ل.ل | LBP | Piastre | 100 |
ليسوتو | لوتي ليسوتو | L | LSL | لوتي ليسوتو | 100 |
| راند جنوب أفريقي | R | ZAR | Cent | 100 |
ليبيريا | دولار ليبيري | $ | LRD | Cent | 100 |
ليبيا | دينار ليبي | ل.د | LYD | درهم | 1000 |
ليختنشتاين | فرنك سويسري | Fr. | CHF | رابن | 100 |
ليتوانيا | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
لوكسمبورغ | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
ماكاو | باتاكا ماكاوية | P | MOP | Avo | 100 |
مدغشقر | أرياري مدغشقري | Ar | MGA | Iraimbilanja | 5 |
مالاوي | كواشا ملاوية | MK | MWK | كواشا ملاوية | 100 |
ماليزيا | رينغيت ماليزي | RM | MYR | Sen | 100 |
جزر المالديف | روفيه مالديفية | .ރ | MVR | Laari | 100 |
مالي | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | Centime | 100 |
مالطا | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
جزر مارشال | دولار أمريكي | $ | USD | Cent | 100 |
موريتانيا | أوقية موريتانية | UM | MRU | Khoums | 5 |
موريشيوس | روبي موريشي | ₨ | MUR | Cent | 100 |
المكسيك | بيزو مكسيكي | $ | MXN | Centavo | 100 |
Micronesia | Micronesian dollar[B] | $ | (none) | Cent | 100 |
| دولار أمريكي | $ | USD | Cent | 100 |
مولدوفا | ليو مولدوفي | L | MDL | Ban | 100 |
موناكو | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
منغوليا | توغروغ منغولي | ₮ | MNT | توغروغ منغولي | 100 |
الجبل الأسود | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
مونتسرات | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | Cent | 100 |
المغرب | درهم مغربي | د.م. | MAD | Centime | 100 |
موزمبيق | متكال موزمبيقي | MT | MZN | Centavo | 100 |
ميانمار | كيات ميانماري | Ks | MMK | Pya | 100 |
ناميبيا | دولار ناميبي | $ | NAD | Cent | 100 |
| راند جنوب أفريقي | R | ZAR | Cent | 100 |
ناورو | دولار أسترالي | $ | AUD | Cent | 100 |
| Nauruan dollar[B] | $ | (none) | Cent | 100 |
نيبال | روبية نيبالية | ₨ | NPR | بيسة | 100 |
| روبية هندية | ₹ | INR | بيسة | 100 |
هولندا[E] | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
كاليدونيا الجديدة | فرنك س ف ب | ₣ | XPF | Centime | 100 |
نيوزيلندا | دولار نيوزيلندي | $ | NZD | Cent | 100 |
نيكاراجوا | كوردبا نيكاراغوا | C$ | NIO | Centavo | 100 |
النيجر | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | Centime | 100 |
نيجيريا | نيرة نيجيرية | ₦ | NGN | Kobo | 100 |
نييوي | دولار نيوزيلندي | $ | NZD | Cent | 100 |
| Niue dollar[B] | $ | (none) | Cent | 100 |
North Macedonia | دينار مقدوني | ден | MKD | Deni | 100 |
قبرص الشمالية | ليرة تركية | ₺ | TRY | قرش [لغات أخرى] | 100 |
النرويج | كرونة نروجية | kr | NOK | إيري | 100 |
سلطنة عمان | ريال عماني | ر.ع. | OMR | ريال عماني | 1000 |
باكستان | روبية باكستانية | ₨ | PKR | بيسة | 100 |
بالاو | Palauan dollar[B] | $ | (none) | Cent | 100 |
| دولار أمريكي | $ | USD | Cent | 100 |
Palestine | شيكل إسرائيلي جديد | ₪ | ILS | اغورة | 100 |
| دينار أردني | د.ا | JOD | Piastre[L] | 100 |
بنما | بالبوا بنمي | B/. | PAB | Centésimo | 100 |
| دولار أمريكي | $ | USD | Cent | 100 |
بابوا غينيا الجديدة | كينا بابوا غينيا الجديدة | K | PGK | Toea | 100 |
باراغواي | غواراني باراغواي | ₲ | PYG | Céntimo | 100 |
بيرو | سول بيروفي جديد | S/. | PEN | Céntimo | 100 |
الفلبين | بيسو فلبيني | ₱ | PHP | بيسو فلبيني | 100 |
جزر بيتكيرن | دولار نيوزيلندي | $ | NZD | Cent | 100 |
| Pitcairn Islands dollar[B] | $ | (none) | Cent | 100 |
بولندا | زلوتي بولندي | zł | PLN | زلوتي بولندي | 100 |
البرتغال | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
قطر | ريال قطري | ر.ق | QAR | درهم | 100 |
رومانيا | ليو روماني | lei | RON | Ban | 100 |
روسيا | روبل روسي | ₽ | RUB | روبل روسي | 100 |
رواندا | فرنك رواندي | Fr | RWF | Centime | 100 |
Saba | دولار أمريكي[E] | $ | USD | Cent | 100 |
Sahrawi Republic[M] | دينار جزائري | د.ج | DZD | Santeem | 100 |
| أوقية موريتانية | UM | MRU | Khoums | 5 |
| درهم مغربي | د. م. | MAD | Centime | 100 |
| بيزيتا صحراوية | ₧ or Ptas | (none) | Centime | 100 |
سانت هيلانة | جنيه سانت هيليني | £ | SHP | بنس | 100 |
سانت كيتس ونيفيس | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | Cent | 100 |
سانت لوسيا | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | Cent | 100 |
سانت فينسنت والغرينادين | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | Cent | 100 |
ساموا | تالا ساموي | T | WST | Sene | 100 |
سان مارينو | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
ساو تومي وبرينسيب | دوبرا ساو تومي وبرينسيب | Db | STN | Cêntimo | 100 |
السعودية | ريال سعودي | ر.س | SAR | ريال سعودي | 100 |
السنغال | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | Centime | 100 |
صربيا | دينار صربي | дин. or din. | RSD | Para | 100 |
سيشل | روبية سيشلية | ₨ | SCR | Cent | 100 |
سيراليون | ليون سيراليوني | Le | SLL | Cent | 100 |
سنغافورة | دولار بروني | $ | BND | Sen | 100 |
| دولار سنغافوري | $ | SGD | Cent | 100 |
Sint Eustatius | دولار أمريكي[E] | $ | USD | Cent | 100 |
سينت مارتن | غيلدر الأنتيل الهولندية | ƒ | ANG | Cent | 100 |
سلوفاكيا | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
سلوفينيا | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
جزر سليمان | دولار جزر سليمان | $ | SBD | Cent | 100 |
الصومال | شلن صومالي | Sh | SOS | Cent | 100 |
الصومال | شلن صوماليلاندي | Sl | SLS[D] | Cent | 100 |
جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | R | ZAR | Cent | 100 |
جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية | جنيه إسترليني | £ | GBP | بنس | 100 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands pound[B] | £ | (none) | بنس | 100 |
أوسيتيا الجنوبية | روبل روسي | ₽ | RUB | روبل روسي | 100 |
إسبانيا | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
جنوب السودان | جنيه جنوب سوداني | £ | SSP | Piastre | 100 |
سريلانكا | روبية سريلانكي | Rs රු or ரூ | LKR | Cent | 100 |
السودان | جنيه سوداني | ج.س. | SDG | Piastre | 100 |
سورينام | دولار سورينامي | $ | SRD | Cent | 100 |
السويد | كرونة سويدية | kr | SEK | أوريه | 100 |
سويسرا | فرنك سويسري | Fr. | CHF | رابن[N] | 100 |
سوريا | ليرة سورية | £ or ل.س | SYP | Piastre | 100 |
تايوان | دولار تايواني جديد | $ | TWD | Cent | 100 |
طاجيكستان | ساماني طاجيكي | ЅМ | TJS | درهم | 100 |
تنزانيا | شيلينغ تانزاني | Sh | TZS | Cent | 100 |
تايلاند | بات تايلاندي | ฿ | THB | بات تايلاندي | 100 |
توغو | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | Centime | 100 |
تونغا | Tongan paʻanga[O] | T$ | TOP | Seniti | 100 |
ترانسنيستريا | روبل ترانسنيستري | р. | PRB[D] | روبل ترانسنيستري | 100 |
ترينيداد وتوباغو | دولار ترينيداد وتوباغو | $ | TTD | Cent | 100 |
تريستان دا كونا | جنيه سانت هيليني | £ | SHP | بنس | 100 |
| Tristan da Cunha pound[B] | £ | (none) | بنس | 100 |
تونس | دينار تونسي | د.ت | TND | دينار تونسي | 1000 |
تركيا | ليرة تركية | ₺ | TRY | قرش [لغات أخرى] | 100 |
تركمانستان | منات تركمانستاني | m | TMT | منات تركمانستاني | 100 |
جزر توركس وكايكوس | دولار أمريكي | $ | USD | Cent | 100 |
توفالو | دولار توفالو | $ | TVD[D] | Cent | 100 |
| دولار أسترالي | $ | AUD | Cent | 100 |
أوغندا | شيلينغ أوغندي | Sh | UGX | Cent | 100 |
أوكرانيا | هريفنا أوكرانية | ₴ | UAH | هريفنا أوكرانية | 100 |
| روبل روسي[P][5] | ₽ | RUB | روبل روسي | 100 |
الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | د.إ | AED | Fils | 100 |
المملكة المتحدة | جنيه إسترليني[C] | £ | GBP | بنس | 100 |
الولايات المتحدة | دولار أمريكي | $ | USD | Cent[Q] | 100 |
أوروغواي | بيزو أوروغواي | $ | UYU | بيزو أوروغواي | 100 |
أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | so'm or сўм | UZS | سوم أوزبكستاني | 100 |
فانواتو | فاتو فانواتي | Vt | VUV | (none) | (none) |
الفاتيكان | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
فنزويلا | بوليفار فنزويلي | Bs.S. or Bs. | VES | Céntimo | 100 |
فيتنام | دونغ فيتنامي | ₫ | VND | دونغ فيتنامي[R] | 10 |
والس وفوتونا | فرنك س ف ب | ₣ | XPF | Centime | 100 |
اليمن | ريال يمني | ریال | YER | Fils | 100 |
زامبيا | كواشا زامبي | ZK | ZMW | كواشا زامبي | 100 |
زيمبابوي[S] | بولا بوتسواني | P | BWP | بولا بوتسواني | 100 |
| جنيه إسترليني[C] | £ | GBP | بنس | 100 |
| رنمينبي | ¥ or 元 | CNY | Fen[G] | 100 |
| يورو | € | EUR | Cent | 100 |
| روبية هندية | ₹ | INR | بيسة | 100 |
| ين ياباني | ¥ | JPY | Sen[K] | 100 |
| راند جنوب أفريقي | Rs | ZAR | Cent | 100 |
| دولار أمريكي | $ | USD | Cent[Q] | 100 |
| Zimbabwean bonds | $ | ZWB[D] | Cent[H] | 100 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق